คำอธิบาย
สินค้าลดล้างสต็อค Clearance ราคาพิเศษ รับประกัน 7 วัน สภาพสมบูรณ์ 100% เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ Zebra DS3608-HD
Zebra DS3608 HD Specifications สเปกอย่างเป็นทางการจากโรงงาน
ZEBRA DS3608 HD 2D Barcode Scanner | |
หัวอ่าน | 2D |
Image Sensor | 1,280 x 800 plxels |
Dimensions | 7:3 In. H x 3.0 In. Wx 5.2 In. D 18.5 cm H x 7.6 cm Wx 13.2 cm D |
Weight | 305 g |
Interfaces | USB |
Image Capture | Basic |
Illumination | One (1)660 nm LED |
Aimer | 610 nm LED |
Imager Field of View | Hortzontal: 42′, Vertical: 28″ |
Minimum Print Contrast | 15% minimum reflective difference |
Skew/Pitch/Roll | Skew: +60%, Pitch: +60′, Roll: : 360″ |
DECODE CAPABILITIES | 1D :Code 39, Code 128, Code 93, Coda bar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Ital lan Pharma) 2D : PDF417, Micro PDF 417, Compos ite Codes, TLC-39,Aztec, Data Matrix, MaxICod e, OR Code, MIcro OR,Chinese Sensi ble (Han Xin), Postal Codes, DotCode |
Operating Temp. | -22°F to 122° F1-30°C to 50°C |
Storage Temp. | -40°F to 158°F-40°C to 70°C-40°F to 158°F-40°C to 70°C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Drop Specification | Withstands multiple 8.0 ft./2.4 m drops to concrete |
Tumble Specification | 5,000 tumbles @ 3.3 ft. (1m) |
Sealing | Scanner. IP65 and IP67 |
FLB cradle | IP65 |
ESD | Per EN 61000-4-2, +25 KV alr discharge, t10 KV direct discharge, 10 KV Indlrect discharge |
รูปถ่ายสินค้าจริง
สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายเพื่อเข้ามาชมสินค้า
Google Map >> คลิกเพื่อดู Map
โทร 02-530-1613-4 , 02-530-1227
Line : @ESSSYNTECH (มี @ ด้วยนะคะ)
หรือกดแอดผ่านลิ้งค์นี้ https://line.me/R/ti/p/%40esssyntech
www.esssyntech.com
www.facebook.com/ESSSyntechCompany